Ergebnisse: Spendenaktion "Jugend zeigt Schleife" 2023
Auch 2023 haben sich wieder engagierte Schüler*innen und Lehrer*innen an unserer traditionsreichen Spendenaktion „Jugend zeigt Schleife“ beteiligt: Rund um den Welt-AIDS-Tag am 01. Dezember informierten sie an ihren Schulen mit kreativen Aktionen zu HIV/AIDS, setzten sich gegen Diskriminierung ein und sammelten Spenden für die AIDS-Hilfe Heidelberg. Hier gibt es mehr Informationen.
Es haben 24 Schulen teilgenommen, die insgesamt einen stolzen Betrag von über 5,000 € eingenommen haben. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden!!!
| 1 | Auguste Pattberg Gymnasium | 1.000€ |
| 2 | Carl-Engler-Realschule Hemsbach | 661,81€ |
| 3 | Johannes Gutenberg-Schule | 564,26€ |
| 4 | Willy Hellpach Schule | 384,08€ |
| 5 | Carl-Friedrich-Gauß Schule | 266,96€ |
| 6 | Nicolaus-Kistner-Gymnasium | 263,72€ |
| 7 | Kurpfalz Internat | 240,00€ |
| 8 | Gemeinschaftsschule Obrigheim | 220,00€ |
| 8 | Realschule Obrigheim | 215,00€ |
| 9 | Hebel-Gymnasium Schwetzingen | 195,40€ |
| 10 | Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim | 195,00€ |
| 11 | Gymnasium Walldorf | 168,03€ |
| 12 | Englisches Institut | 157,77€ |
| 13 | Carl-Theodor-Schule Schwetzingen | 155,00€ |
| 14 | Theodor-Frey-Schule Eberbach | 145,59€ |
| 15 | Max Born Gymnasium | 142,10€ |
| 16 | Internationale Gesamtschule Heidelberg | 135,39€ |
| 17 | Albert-Schweizer-Schule Sinsheim | 112,74€ |
| 18 | Dietrich Bonhoeffer-Schule Weinheim | 107,20€ |
| 19 | HPC-Realschule Heidelberg | 107,09€ |
| 20 | HPC-Gymnasium | 105,78€ |
| 21 | K.-F.-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen | 50,61€ |
| 22 | Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg | 39,36€ |
| 23 | Johann-Philipp-Reis-Schule | 33,45€ |
Teilen auf